


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | TMC13 - 437 | 3876 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | TMC13 - 436 | 2158 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | TMC13 - 435 | 0839 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMC13 - 434 | 5401 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC13 - 433 | 4444 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC13 - 432 | 4647 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC13 - 431 | 2932 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC13 - 430 | 7876 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC13 - 429 | 7048 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC13 - 428 | 8575 |
